Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 44008 | 44706 | 45579 | 47151 | 50819 | 52216 | 52914 | 53613 | 54836 | 54311 | 55010 | 56581 | 58153 | 63218 | 67758 | 72473 |
1900 | 47500 | 48374 | 49421 | 50819 | 53613 | 54836 | 56232 | 57629 | 58852 | 59550 | 59026 | 60773 | 62520 | 67408 | 72647 | 77712 |
2000 | 50295 | 50819 | 51168 | 51692 | 49421 | 52740 | 53961 | 55360 | 58852 | 63392 | 67060 | 67758 | 68283 | 69854 | 73346 | 77188 |
2100 | 50819 | 50819 | 51168 | 52040 | 51168 | 53613 | 54485 | 55882 | 59724 | 62520 | 65837 | 67060 | 68283 | 70552 | 72647 | 74918 |
2200 | 50819 | 51168 | 51342 | 52390 | 51518 | 54311 | 54661 | 56406 | 60074 | 61645 | 65837 | 66362 | 68107 | 70726 | 69854 | 72647 |
2300 | 51692 | 52390 | 52914 | 54137 | 51342 | 53439 | 54485 | 56058 | 59724 | 60773 | 66012 | 66362 | 68631 | 72997 | 69155 | 73696 |
2400 | 55360 | 56058 | 56581 | 57281 | 55010 | 55184 | 55708 | 57105 | 60423 | 63742 | 67060 | 69504 | 72299 | 78410 | 69155 | 74744 |
2500 | 59724 | 60074 | 60599 | 61297 | 65487 | 57281 | 59724 | 61995 | 67408 | 64789 | 68981 | 71601 | 74568 | 81728 | 89412 | 93604 |
2600 | 59900 | 60423 | 60773 | 61821 | 66362 | 57629 | 60074 | 62520 | 68107 | 65487 | 69329 | 71949 | 75092 | 81904 | 89936 | 93779 |
2700 | 60074 | 60599 | 61123 | 61995 | 67408 | 57979 | 60423 | 62868 | 68805 | 66012 | 70378 | 72473 | 75617 | 82078 | 90635 | 93953 |
2800 | 60423 | 60947 | 61471 | 62520 | 67408 | 59724 | 61821 | 64091 | 70028 | 65837 | 68981 | 72299 | 75965 | 82602 | 91507 | 96224 |
2900 | 68805 | 69504 | 70028 | 71775 | 74044 | 67060 | 69329 | 71601 | 79459 | 71949 | 88540 | 89064 | 89936 | 90635 | 96050 | 101113 |
3000 | 70726 | 71425 | 71949 | 72299 | 77886 | 83301 | 82078 | 81206 | 84173 | 89238 | 87317 | 88714 | 90111 | 94651 | 101637 | 107052 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |

- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |





Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

И от меня лично пожелание разработчикам - сделать дополнительную подсветку снаружи ворот при их открытии (знаю точно что такого нет ни у кого, но клиентам нужно).
Смотреть еще


Смотреть еще


Смотреть еще


Смотреть еще




Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще



Как сделать заказ
8 (3812) 28-77-22
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения