Секционные промышленные ворота
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Секционные промышленные ворота
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6100 | 6200 | 6400 | 6600 | 7400 | 7600 | 7800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | 40279 | - | - | - | - | 72625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104072 | - |
2200 | - | 55860 | 58295 | - | - | - | 70747 | 73181 | 51811 | - | - | - | - | 61543 | - | - | - | - | - | 74595 | - | - | - | - | - | 97435 | - | - |
2400 | - | - | - | - | - | 80624 | - | - | - | - | - | - | - | 111650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98953 | - | - | - |
2600 | - | - | - | 46579 | 79651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80502 | - | 137945 | - | - | - | - | 104410 | - | - | - | - |
2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104694 | 111511 | - | - | 124798 | - | 135232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129725 | - |
3000 | - | - | - | - | 96833 | - | - | - | - | - | - | 128763 | 133424 | - | 147684 | - | - | - | - | - | - | - | 111723 | - | - | - | - | - |
3200 | - | - | - | - | - | - | - | 116867 | - | - | - | - | - | - | 154432 | - | 93947 | 172102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3400 | - | - | 97042 | - | - | - | 118537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3600 | - | - | - | 110955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3800 | 50855 | 50968 | 59180 | 62050 | - | - | - | - | 146988 | - | - | - | - | - | 99572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4000 | - | - | - | - | - | - | - | 84046 | - | - | - | 96759 | 178083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189580 |
4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96759 | - | - | - | - | 224552 | - | - | 245630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4400 | - | 61037 | - | - | - | - | - | 166536 | - | 94847 | 102385 | - | - | - | 222605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4600 | - | - | - | - | - | - | 85283 | - | - | - | - | - | 208622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283821 | - | - | - | - | - | - |
4800 | 128763 | - | - | - | - | - | 175231 | - | - | - | - | - | - | 239022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000 | 65538 | - | - | - | - | 90065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200 | 68407 | - | 152067 | - | - | - | 94959 | - | - | - | 221978 | 120274 | 236587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219734 | - |
5400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257526 | - | - | - | 154140 | - | 339402 | 347889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5600 | - | 167649 | - | - | 196240 | - | 218083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 323612 | - | - | - | 355889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5800 | 79095 | - | по запросу | 198327 | - | - | - | - | - | 257387 | - | - | - | - | - | 157740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221815 | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167866 | - | 178105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190481 | - | 203645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326618 | - | - | - | - | - | - | - |
7800 | - | - | - | - | - | - | 213602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Секционные промышленные ворота | от 50 000 руб. |

- Вертикальная направляющая
- Угловая стойка
- Вал цилиндрический
- Устройство защиты от обрыва пружины
- Барабан
- П-образный кронштейн
- Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина)
- Муфта соединительная
- Внутренний опорный кронштейн
- Верхняя опора с держателем ролика
- Боковая опора с держателем ролика
- Усиливающий дельта-профиль
- Устройство защиты от разрыва троса
- Сэндвич-панель
- Внутренняя петля
- Нижний профиль и уплотнитель
- Уплотнитель боковой
- Верхний профиль
- Верхний уплотнитель
- Боковая крышка для панелей с отверстиями для крепления
- Ручка «ступенька»
- Пружинный амортизатор
- Кронштейн крепления к потолку
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |












Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще


Смотреть еще

Смотреть еще



Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще









Как сделать заказ
8 (3812) 28-77-22
Ограждения российского производителя «ДорХан» разработаны для обустройства производственных и технических зданий с разной внутренней архитектурой. Они перекрывают большие проемы с простенками от 120 мм, притолокой от 150 мм. Их устанавливают на складах, в торговых комплексах, на промышленных предприятиях. В сутки промышленные секционные ворота выполняют до 50 активных рабочих циклов, чем обеспечивают высокую пропускную способность людей и транспорта на территории.
Виды:
- ISD01 с полотном из сэндвич-панелей шириной/высотой от 2 до 8 м;
- ISD02 с полотном из панорамных панелей шириной от 2 до 6,1 м, высотой от 2 до 6 м.
Ограждения укомплектованы надежным торсионным механизмом, системами от разрыва троса и обрыва пружин. Они экономят место внутри/снаружи объектов. При открывании их полотно поднимается и размещается под потолком, полностью освобождая въездной проем. Купить ворота DoorHan можно с низким, высоким, вертикальным, наклонным, другим подъемом.
Преимущества ограждений бренда:
- улучшенные энергоэффективные и звукоизоляционные свойства – по периметру полотна и контуру рамы устанавливаются уплотнители из термоэластопласта, которые герметизируют въездные проемы, предотвращая «мостики холода», сквозняки. Сэндвич-панели с заполнением имеют низкую теплопроводность;
- высокая прочность, надежность – направляющие и стойки изготовлены из оцинкованной стали толщиной до 2 мм, они выдерживают большие механические, ударные нагрузки;
- упрощенный монтаж – его проводят без использования сварочного аппарата с помощью специальных крепежных элементов, которые входят в базовый комплект поставки;
- высокая ремонтопригодность – все узлы и детали в конструкции можно заменить;
- безопасная эксплуатация – механизмы от обрыва пружин и разрыва троса предотвращают аварийное падение полотна при поломках, алгоритм распознавания препятствия в проеме снижает риск повреждения имущества и травмирования пользователей при эксплуатации ограждений;
- современный дизайн – для изготовления ворот используют разные виды панелей, ограждения окрашивают в разные цвета по действующей карте RAL;
- увеличенный рабочий ресурс – до первого технического обслуживания системы безотказно выполняют свыше 25 тысяч активных циклов.
Цена на ограждения зависит от их размеров, комплектации. У нас она дилерская. Для оптовых покупателей действуют гибкие системы скидок.
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения